| 2015 | 2014 |
| 1 | А1 |
| 2 | А2 |
| 3 | АЗ |
| 4 | А4 |
| 5 | А6 |
| 6 | В1-В4 |
| 7 | В1-В4 |
| 8 | А9 |
| 9 | А10 |
| 10 | А9 |
| 11 | В1-В4 |
| 12 | В1-В4 |
| 13 | All |
| 14 | А13 |
| 15 | А12 |
| 16 | А15 |
| 17 | В1-В4 |
| 18 | В1-В4 |
| 19 | А17 |
| 20 | А18 |
| 21 | А19 |
| 22 | В1-В4 |
| 23 | А20 |
| 24 | А21 |
| 25 | А22, А23 |
| 26 | А24 |
| 27 | А25 |
| 28 | Cl |
| 29 | С2 |
| 30 | СЗ |
| 31 | С4 |
| 32 | С5, С6 |
Источник: http://www.ctege.info/ege-2015/sootvetstvie-zadaniy-ege-2014-i-ege-2015-po-fizike.html
Источник: http://www.ctege.info/ege-2015/sootvetstvie-zadaniy-ege-2014-i-ege-2015-po-fizike.html
Комментариев нет:
Отправить комментарий